Basic Info.
Model NO.
N-PTFE/PTFE-550G/PTFE-ES
Operation
Type
Type
Manually
Medium Material
Chemical Synthetic Fiber
Dust Collecting Method
Half Dry
Type
Pulse Control
Transport Package
Carton+Pallet
Specification
750GSM, DiaxLength
Trademark
HRPuri
Origin
China
HS Code
8451500000
Production Capacity
80000PCS/Month
Packaging & Delivery
Package Size
60.00cm * 58.00cm * 55.00cm
Package Gross Weight
26.000kg
Product Description
Material TDS as FollowsBag top normally has two types of structures, or customised:





| PTFE Felt -ML-ES | N-PTFE/PTFE-750G/PTFE/ES+ML PTFE Membrane Laminated (PTFE-ML) |
| Weight per Square Meter (Normal) | 750 G |
| Material (Fiber/Scrim) | PTFE/PTFE |
| Thickness | 0.9~1.1 mm |
| Air permeability | 2~4 M3/M2.Min@200Pa |
| Warp Tensile Strength | > 600N/5×20cm |
| Weft Tensile Strength | > 650N/5×20cm |
| Warp Elongation | < 20%/(5×20cm) |
| Weft Elongation | < 50%/(5×20cm) |
| Continuous service Temperature | < 260ºC |
| Instant (<10Min.) Temperature bears | < 280ºC |
| Liner Shrinkage@130 ºC | MD<1.5%, XD<1% |
| Mechanical Finish | Heat setting, singeing, calendering PTFE-ML : Membrane Laminated |
| Chemical Finish | / |
| Mullen (PSI) | / |
| Water Repellent | / |
| Surface Electric-Resistance | / |
| Special Surface or Deep Treatment (In case client specially request to) | PTFE Membrane Laminated (PTFE-ML), or PFTE Emulsion Soaking (PTFE-ES) |
| Other Customise Requests | Acceptable depends on MOQ. |




